
SEVEN TOOL(足立総業株式会社 オリジナル製品)
ハンドリーマ 0.1とび 寸法公差表 m5
| 直径(Diameter) | 刃長(Tolerance) |
| 0.5 ~ 3.0 | +0.002 ~ +0.006 |
| 3.1 ~ 6.0 | +0.004 ~ +0.009 |
| 6.1 ~ 10.0 | +0.006 ~ +0.012 |
| 10.1 ~ 18.0 | +0.007 ~ +0.015 |
| 18.1 ~ 30.0 | +0.008 ~ +0.017 |
| 30.5 ~ 40.0 | +0.009 ~ +0.020 |




268KB