
SEVEN TOOL(足立総業株式会社 オリジナル製品)
ハンドリーマ 0.01とび ■ 直径(D):4.01~15.99まで
| 製品 | ![]() |
![]() |
| 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 直径(D) | 刃長(ℓ) | 全長(L) | 食付長(T) | 刃数(N) |
| 4.01 ~ 4.15 | 40 | 80 | 8 | 6 |
| 4.16 ~ 4.65 | 45 | 85 | 9 | 6 |
| 4.66 ~ 5.15 | 45 | 90 | 9 | 6 |
| 5.16 ~ 5.65 | 45 | 95 | 10 | 6 |
| 5.66 ~ 6.65 | 50 | 100 | 10 | 6 |
| 6.66 ~ 7.15 | 55 | 105 | 11 | 6 |
| 7.16 ~ 7.65 | 55 | 110 | 11 | 6 |
| 7.66 ~ 8.15 | 60 | 120 | 12 | 6 |
| 8.16 ~ 8.65 | 60 | 120 | 12 | 6 |
| 8.66 ~ 9.65 | 70 | 130 | 14 | 6 |
| 9.66 ~ 10.09 | 70 | 130 | 14 | 6 |
| 10.15 | 70 | 130 | 14 | 6 |
| 10.25 | 70 | 135 | 14 | 6 |
| 10.35 | 70 | 135 | 14 | 6 |
| 10.45 | 70 | 135 | 14 | 6 |
| 10.55 | 70 | 135 | 14 | 6 |
| 10.65 | 70 | 135 | 14 | 6 |
| 10.75 | 75 | 140 | 15 | 6 |
| 10.85 | 75 | 140 | 15 | 6 |
| 10.95 | 75 | 140 | 15 | 6 |
| 11.05 | 75 | 140 | 15 | 6 |
| 11.97 ~ 12.09 | 75 | 150 | 15 | 6 |
| 12.95 ~ 12.99 | 80 | 160 | 16 | 6 |
| 13.01 ~ 13.09 | 80 | 160 | 16 | 8 |
※ハンドリーマの0.01とびの直径公差は、全寸法 -0 ~ +0.005です。






268KB