
SEVEN TOOL(足立総業株式会社 オリジナル製品)
ハンドリーマ 0.1とび ■ 直径(D):13.1~16.0まで
| 製品 | ![]() |
![]() |
| 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 直径(D) | 刃長(ℓ) | 全長(L) | 食付長(T) | 刃数(N) |
| 13.1 | 85 | 165 | 17 | 8 |
| 13.2 | 85 | 165 | 17 | 8 |
| 13.3 | 85 | 165 | 17 | 8 |
| 13.4 | 85 | 165 | 17 | 8 |
| 13.5 | 85 | 165 | 17 | 8 |
| 13.6 | 85 | 165 | 17 | 8 |
| 13.7 | 85 | 165 | 17 | 8 |
| 13.8 | 85 | 165 | 17 | 8 |
| 13.9 | 85 | 165 | 17 | 8 |
| 14.0 | 85 | 165 | 17 | 8 |
| 14.1 | 90 | 170 | 18 | 8 |
| 14.2 | 90 | 170 | 18 | 8 |
| 14.3 | 90 | 170 | 18 | 8 |
| 14.4 | 90 | 170 | 18 | 8 |
| 14.5 | 90 | 170 | 18 | 8 |
| 14.6 | 90 | 175 | 18 | 8 |
| 14.7 | 90 | 175 | 18 | 8 |
| 14.8 | 90 | 175 | 18 | 8 |
| 14.9 | 90 | 175 | 18 | 8 |
| 15.0 | 90 | 175 | 18 | 8 |
| 15.1 | 95 | 185 | 19 | 8 |
| 15.2 | 95 | 185 | 19 | 8 |
| 15.3 | 95 | 185 | 19 | 8 |
| 15.4 | 95 | 185 | 19 | 8 |
| 15.5 | 95 | 185 | 19 | 8 |
| 15.6 | 95 | 185 | 19 | 8 |
| 15.7 | 95 | 185 | 19 | 8 |
| 15.8 | 95 | 185 | 19 | 8 |
| 15.9 | 95 | 185 | 19 | 8 |
| 16.0 | 95 | 185 | 19 | 8 |






268KB