
日本工業刃物株式会社(NIPPA)
日刃標準規格刃物
丸ナイフ
- 丸ナイフ規格品は日本工業刃物株式会社独自の規格化によりφ25~φ300まで取り揃えたものまであります。
 材質は、SKH51(高速度鋼)とSKS2(合金工具鋼)の二種類、刃型は両刃、片刃の二種類があります。
| 丸ナイフ | ||||||||||
| 両刃 | 片刃 | |||||||||
| 両刃丸ナイフは数枚から数十枚を一本のシャフトに取り付け、自動的に製品を均等に切断加工する際に使用されます。 刃先中心の精度ならびに厚さ、外径など一点一点の精度が重要で、日本工業刃物株式会社では熱処理、研磨仕上げの加工など精密な検査を行なっています。 | 片刃丸ナイフは両刃と反対に主に一枚で使用される場合が多く、特に片面(平面)の精度ならびに芯ブレが重要で、日本工業刃物株式会社では熱処理、研磨仕上げの加工など精密な検査を行なっています。 | |||||||||
| 標準規格寸法表 | 材質別 | |||||||||
| 記号 | 外径 | 厚さ | 穴径 | 刃幅 | キー溝 | SKH51 | SKS2 | |||
| D | t | d | W | E | F | 両刃 | 片刃 | 両刃 | 片刃 | |
| NP025-6 | 25 | 0.5 | 6 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 
| NP030-6 | 30 | 0.5 | 6 | 3 | - | - | ○ | - | - | - | 
| NP050-12 | 50 | 1.0 | 12 | 5 | - | - | ○ | - | - | - | 
| NP075-12 | 75 | 1.0 | 12 | 8 | - | - | ○ | - | - | - | 
| NP100-25 | 100 | 1.0 | 25 | 12 | 5 | 3 | - | - | ○ | - | 
| NP125-25 | 125 | 1.0 | 25 | 15 | 5 | 3 | - | - | ○ | - | 
| NP135-25 | 135 | 1.0 | 25 | 15 | 5 | 3 | - | - | ○ | - | 
| NP150-30 | 150 | 1.2 | 30 | 15 | 6 | 3 | - | - | ○ | - | 
| NP165-30 | 165 | 1.5 | 30 | 18 | 6 | 3 | - | - | ○ | - | 
| NP180-30 | 180 | 2.0 | 30 | 20 | 6 | 3 | - | - | ○ | - | 
| NP200-40 | 200 | 2.5 | 40 | 23 | 7 | 4 | - | - | ○ | - | 
| NP250-40 | 250 | 2.5 | 40 | 25 | 7 | 4 | - | - | ○ | - | 
| NP300-40 | 300 | 2.5 | 40 | 28 | 7 | 4 | - | - | ○ | - | 
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
| 標準規格寸法表 | 材質別 | |||||||||
| 記号 | 外径 | 厚さ | 穴径 | 刃幅 | キー溝 | SKH51 | SKS2 | |||
| D | t | d | W | E | F | 両刃 | 片刃 | 両刃 | 片刃 | |
| N-1 | 50 | 0.8 | 9.5 | 3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-2 | 50 | 1.2 | 12.7 | 5 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-3 | 50 | 1.5 | 15.8 | 7 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-4 | 75 | 1.0 | 12.7 | 8 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-5 | 75 | 1.2 | 15.8 | 9 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-6 | 75 | 1.5 | 19.0 | 10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-7 | 100 | 1.0 | 19.0 | 12 | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-8 | 100 | 1.5 | 25.4 | 15 | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-9 | 100 | 1.8 | 31.75 | 20 | 6 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-10 | 125 | 1.0 | 25.4 | 15 | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-11 | 125 | 1.5 | 31.75 | 18 | 6 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-12 | 125 | 1.8 | 38.1 | 20 | 7 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-13 | 135 | 1.0 | 25.4 | 15 | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-14 | 135 | 1.5 | 31.75 | 18 | 6 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-15 | 135 | 1.8 | 38.1 | 20 | 7 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-16 | 150 | 1.2 | 25.4 | 15 | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-17 | 150 | 1.8 | 38.1 | 20 | 7 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-18 | 150 | 2.0 | 44.5 | 23 | 7 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-19 | 165 | 1.5 | 25.4 | 18 | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-20 | 165 | 2.0 | 38.1 | 20 | 7 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-21 | 165 | 2.3 | 44.5 | 20 | 7 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-22 | 180 | 1.8 | 25.4 | 18 | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-23 | 180 | 2.0 | 38.1 | 20 | 7 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-24 | 180 | 2.5 | 50.8 | 25 | 8 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-25 | 200 | 1.8 | 38.1 | 20 | 7 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-26 | 200 | 2.5 | 44.5 | 23 | 7 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-27 | 200 | 2.8 | 50.8 | 25 | 8 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-28 | 250 | 1.8 | 38.1 | 22 | 8 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-29 | 250 | 2.5 | 44.5 | 25 | 8 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-30 | 250 | 3.0 | 50.8 | 30 | 8 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります




 5.54MB
 5.54MB