
日本工業刃物株式会社(NIPPA)
日刃標準規格刃物
上刃用ホルダー
| 上刃用ホルダー(移動式)材質:S45C | |||||
| 標準規格寸法表 | |||||
| スリッター上刃 記号 | ホルダー 記号 | 外径 | 穴径 | 厚さ | 刃先の位置 | 
| D | d | t | S | ||
| NS-M-1 | G-2 | 50 | 25 | 12.0 | 4.8 | 
| NS-M-2 | G-3 | 55 | 30 | 9.5 | 5 | 
| G-4 | 55 | 30 | 14.0 | 5.5 | |
| NS-M-3 | G-5 | 80 | 45 | 9.5 | 5.5 | 
| G-6 | 80 | 45 | 14.0 | 7 | |
| G-7 | 80 | 45 | 19.0 | 8.5 | |
| NS-M-4 | G-8 | 90 | 50 | 9.5 | 5.5 | 
| G-9 | 90 | 50 | 14.0 | 6.5 | |
| G-10 | 90 | 50 | 20.0 | 6.5 | |
| NS-M-5 | G-11 | 95 | 55 | 9.5 | 5.5 | 
| G-12 | 95 | 55 | 15.0 | 8.5 | |
| G-13 | 95 | 55 | 20.0 | 8.5 | |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
| 上刃用ホルダー(固定式)材質:S45C | |||||
| 標準規格寸法表 | |||||
| スリッター上刃 記号 | ホルダー 記号 | 外径 | 穴径 | 厚さ | 刃先の位置 | 
| D | d | t | S | ||
| NS-M-1 | GK-1 | 50 | 25 | 5.0 | 4.2 | 
| NS-M-2 | GK-2 | 55 | 35 | 5.0 | 4.3 | 
| GK-3 | 55 | 35 | 7.0 | 5.8 | |
| GK-4 | 55 | 35 | 10.0 | 7.3 | |
| NS-M-3 | GK-5 | 80 | 50 | 5.0 | 4.4 | 
| GK-6 | 80 | 50 | 7.0 | 5.8 | |
| GK-7 | 80 | 50 | 10.0 | 8.4 | |
| NS-M-4 | GK-8 | 90 | 55 | 5.0 | 4.4 | 
| GK-9 | 90 | 50 | 8.0 | 7.0 | |
| NS-M-5 | GK-10 | 95 | 60 | 6.0 | 5.6 | 
| GK-11 | 95 | 60 | 10.0 | 9.2 | |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります




 5.54MB
 5.54MB