株式会社共同製作所(KDS)
帯鉄用封緘機
KM 型 |
||
タイプ | ダウンカット / 左右2ヶ所 | |
使用シール | スタンダードシール | |
バンド厚さ | 0.3~0.6mm | |
重 量 | 1.6Kg | |
サイズ | 10mm・13mm・16mm・19mm |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
KW 型 |
||
タイプ | ダウンカット / 左右2ヶ所 | |
使用シール | スタンダードシール | |
バンド厚さ | 0.5~0.9mm | |
重 量 | 2.6Kg | |
サイズ | 19mm・25mm |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
KW-32mm 型 |
||
タイプ | ダウンカット / 左右2ヶ所 | |
使用シール | スタンダードシール | |
バンド厚さ | 0.5~0.9mm | |
重 量 | 3.6Kg |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
KY 型 |
||
タイプ | ダウンカット / 左右1ヶ所 | |
使用シール | スタンダードシール | |
バンド厚さ | 0.3~0.6mm | |
重 量 | 3.1Kg | |
サイズ | 19mm・25mm・32mm |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
単式型 |
||
タイプ | ダウンカット / 左右1ヶ所 | |
使用シール | スタンダードシール | |
バンド厚さ | 0.3~0.6mm | |
重 量 | 2.7Kg | |
サイズ | 19mm・25mm・32mm |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
単式-50mm型 |
||
両締タイプとして扱いやすく広く使用されております。特大梱包用に締めしろが多い特製長ラック(480mm)も用意しております。 |
||
タイプ | ダウンカット / 左右1ヶ所 | |
使用シール | スタンダードシール | |
バンド厚さ | 0.9mm | |
重 量 | 4.8Kg |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
KMU 型 |
||
タイプ | アップカット / 左右1ヶ所 | |
使用シール | オーバーラップシール | |
バンド厚さ | 0.3~0.5mm | |
重 量 | 1.2Kg | |
サイズ | 10mm・13mm・16mm・19mm |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
KU 型 |
||
タイプ | アップカット / 左右1ヶ所 | |
使用シール | オーバーラップシール | |
バンド厚さ | 0.5~0.9mm | |
重 量 | 2.4Kg | |
サイズ | 19mm・25mm・32mm |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
KYU 型 |
||
タイプ | アップカット / 左右1ヶ所 | |
使用シール | オーバーラップシール | |
バンド厚さ | 0.5~0.9mm | |
重 量 | 3.1Kg | |
サイズ | 19mm・25mm・32mm |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります