株式会社共同製作所(KDS)
金具シール
スタンダードシール形状 |
||||
使用帯鉄サイズ | A | B | C | 材質 |
10mm | 0.4mm | 22.0mm | 10.4mm | 表面処理鋼板 / ステンレス |
13mm | 0.4mm | 22.0mm | 14.2mm | 表面処理鋼板 / ステンレス |
16mm | 0.4mm | 27.0mm | 16.8mm | 亜鉛メッキ鋼板 / ステンレス |
19mm | 0.6mm | 35.0mm | 20.2mm | 亜鉛メッキ鋼板 / ステンレス |
25mm | 0.6mm | 40.0mm | 26.2mm | 亜鉛メッキ鋼板 / ステンレス |
32mm | 0.6mm | 45.0mm | 33.2mm | 表面処理鋼板 / ステンレス |
50mm | 1.0mm | 65.0mm | 53.5mm | 冷延鋼板 |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
オーバーラップシール形状 |
||||
バンドサイズ | A | B | C | 材質 |
13mm | 0.6mm | 25.0mm | 14.0mm | |
16mm | 0.6mm | 25.0mm | 17.0mm | SPCC-1相当 / ステンレス |
19mm | 0.6mm | 25.0mm | 20.2mm | SPCC-1相当 / ステンレス |
19mm | 0.9mm | 35.0mm | 20.5mm | SPCC-1相当 / ステンレス |
19mm | 0.9mm | 50.0mm | 20.5mm | SPCC-1相当 / ステンレス |
25mm | 0.9mm | 40.0mm | 26.5mm | SPCC-1相当 / ステンレス |
25mm | 0.9mm | 50.0mm | 26.5mm | SPCC-1相当 / ステンレス |
32mm | 0.9mm | 40.0mm | 33.5mm | SPCC-1相当 / ステンレス |
32mm | 0.9mm | 50.0mm | 33.5mm | SPCC-1相当 / ステンレス |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
PPバンドシール形状 |
||||
バンドサイズ | A | B | C | 材質 |
16mm | 0.27mm | 27.0mm | 16.8mm | 錫メッキ |
19mm | 0.27mm | 27.0mm | 19.8mm | 錫メッキ |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
エステルバンドシール形状(クローズタイプ) |
||||
バンドサイズ | A | B | C | 材質 |
12.5mm | 0.5mm | 32.0mm | 13.3mm | 表面処理鋼板 |
16mm | 0.5mm | 32.0mm | 16.8mm | 表面処理鋼板 |
16mm | 0.5mm | 58.0mm | 16.8mm | 表面処理鋼板 |
19mm | 0.6mm | 32.0mm | 19.8mm | 表面処理鋼板 |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
エステルバンドシール形状(オープンタイプ) |
||||
使用帯鉄サイズ | A | B | C | 材質 |
12.5mm | 0.5mm | 32.0mm | 13.3mm | 表面処理鋼板 |
16mm | 0.5mm | 32.0mm | 16.8mm | 表面処理鋼板 |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
ウイングタイプシール形状 |
|||||||
使用帯鉄サイズ | A | B | C | D | E | F | 材質 |
13mm | 0.5mm | 22mm | 14.2mm | 5mm | 14mm | 9.5mm | メッキ鋼板 / ステンレス |
13mm | 0.8mm | 22mm | 14.2mm | 5mm | 14mm | 9.5mm | メッキ鋼板 / ステンレス |
16mm | 0.6mm | 22mm | 17.8mm | 5mm | 14mm | 12mm | メッキ鋼板 / ステンレス |
16mm | 1.0mm | 22mm | 17.5mm | 5mm | 14mm | 12mm | メッキ鋼板 / ステンレス |
19mm | 0.6mm | 22mm | 20.7mm | 5mm | 14mm | 13mm | メッキ鋼板 / ステンレス |
19mm | 0.8mm | 22mm | 20.7mm | 5mm | 14mm | 13mm | メッキ鋼板 / ステンレス |
19mm | 1.0mm | 22mm | 20.7mm | 5mm | 14mm | 13mm | メッキ鋼板 / ステンレス |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
特殊リンフ形状 |
||||||||
使用帯鉄サイズ | A | B | C | D | E | F | G | 材質 |
16mm | 1.0mm | 23mm | 32mm | 8mm | 17mm | 4mm | 4mm | 冷延鋼板 |
16mm | 1.0mm | 23mm | 32mm | 8mm | 17mm | 4mm | 5mm | ステンレス |
19mm | 1.6mm | 27mm | 37mm | 12mm | 21mm | 4mm | 4mm | 冷延鋼板 |
19mm | 1.0mm | 27mm | 37mm | 12mm | 21mm | 4mm | 5mm | ステンレス |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
特殊リンフ形状 |
||||||||
使用帯鉄サイズ | A | B | C | D | E | F | G | 材質 |
19mm | 2.0mm | 27mm | 44mm | 14mm | 21mm | 8mm | 5.4mm | 冷延鋼板 |
19mm | 1.8mm | 27mm | 44mm | 14mm | 21mm | 8mm | 5.4mm | ステンレス |
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります