
ギヤーエス工業株式会社
NSGB型・NSGUB型
| 型式 / 仕様 | 口径 | 材質 | |
NSGB-1 |
![]() |
25A | 鋳鉄製 焼入製 歯車砲金製 砲金製 |
| 32A | |||
| 40A | |||
| 50A | |||
| 65A | |||
| 80A | |||
| 100A | |||
NSGUB-1 |
25A | ステンレス製 (SCS13製) |
|
| 32A | |||
| 40A | |||
| 50A | |||
| 65A | |||
| 80A | |||
| 100A | |||
NSGB-2 |
![]() |
25A | 鋳鉄製 焼入製 歯車砲金製 砲金製 |
| 32A | |||
| 40A | |||
| 50A | |||
| 65A | |||
| 80A | |||
| 100A | |||
NSGUB-2 |
25A | ステンレス製 (SCS13製) |
|
| 32A | |||
| 40A | |||
| 50A | |||
| 65A | |||
| 80A | |||
| 100A | |||
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります





13.5MB