
ギヤーエス工業株式会社
NGH型・DNGUH型
| 型式 / 仕様 | 口径 | 材質 | |
NGH-1 |
![]() |
6A | 鋳鉄製 焼入製 歯車砲金製 砲金製 |
| 8A | |||
| 10A | |||
| 15A | |||
| 20A | |||
| 25A | |||
DNGUH-1 |
6A | ステンレス製 (SCS13製) |
|
| 8A | |||
| 10A | |||
| 15A | |||
| 20A | |||
| 25A | |||
NGH-2 |
![]() |
6A | 鋳鉄製 焼入製 歯車砲金製 砲金製 |
| 8A | |||
| 10A | |||
| 15A | |||
| 20A | |||
| 25A | |||
DNGUH-2 |
6A | ステンレス製 (SCS13製) |
|
| 8A | |||
| 10A | |||
| 15A | |||
| 20A | |||
| 25A | |||
※ 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります





13.5MB