株式会社テクロック (TECLOCK)
主な取扱製品
レバーテスト(こて式ダイヤルゲージ)
タイプ | 型式 | 目量(mm) | 測定範囲(mm) | 仕様 |
レバー切換形 |
LT-310 | 0.01 | 0.8 | 小形標準 |
LT-311 | 小形面径大 | |||
LT-314 | 0.01 | 0.5 | 目盛幅広 | |
LT-315 | 0.01 | 0.8 | 標準広範囲 | |
LT-316 | 0.01 | 1.0 | ロング測定子 | |
LT-370 | 0.002 | 0.28 | 精密 | |
オートクラッチ |
LT-352 | 0.01 | 0.8 | 標準 |
LT-353 | ロング測定子 | |||
LT-355 | 0.002 | 0.28 | 精密 | |
LT-358 | 0.001 | 0.2 | 超精密 | |
PSタイプ |
LT-315PS | 0.01 | 0.8 | 標準 |
LT-316PS | 0.01 | 1.0 | ロング測定子 | |
振れ測定用 |
LR-316 | 振れ具合を確認する専用器 |
ダイヤルゲージ
分類 | 型式 | 目量(mm) | 測定範囲(mm) | 仕様 |
指針1回転未満 |
TM-1200 | 0.001 | 0.16 | 標準 |
TM-1210 | 0.001 | 0.08 | 倍幅目盛 | |
TM-1211 | 0.001 | 0.2 | 広範囲型 | |
TM-5210 | 0.005 | 0.08 | ||
TM-102 | 0.01 | 1.0 | 目盛板グリーン | |
標準型 |
TM-1201 | 0.001 | 1.0 | 標準 |
TM-1201PW | 防油 | |||
TM-1251 | 目盛板グリーン | |||
TM-1202 | 0.001 | 2.0 | 精密タイプ | |
TM-1205 | 0.001 | 5.0 | 精密広範囲型 | |
TM-5105 | 0.005 | 5.0 | ||
TM-110 | 0.01 | 10.0 | 標準 | |
TM-110R | 逆目盛 | |||
TM-110D | 中二針 | |||
TM-110-4A | 目盛板上の油だまり 防止機構付 |
|||
TM-110PW | 防油 | |||
TM-110G | 置針装置付 | |||
TM-110P | 直読目盛 | |||
TM-105 | 0.01 | 5.0 | 振分目盛 | |
TM-105W | 通し目盛 | |||
M-5106 | ||||
TM-91 | 0.1 | 10.0 | ||
TM-91R | 逆目盛 | |||
TM-92 | 0.1 | 20.0 | ||
TM-93 | 0.1 | 30.0 | ||
長ストローク |
KM-121 | 0.01 | 20.0 | 標準 |
KM-121D | 中二針 | |||
KM-121PW | 防油 | |||
KM-131 | 0.01 | 30.0 | 標準 | |
KM-132D | 中二針 | |||
KM-130 | 高精度 | |||
KM-130R | 逆目盛 | |||
KM-130D | 高精度中二針 | |||
大形長ストローク |
KM-155 | 0.01 | 50.0 | 目盛幅広 |
KM-155D | 中二針 | |||
KM-55 | 0.05 | 50.0 | ||
KM-05100 | 0.05 | 100.0 | 中二針 | |
KM-05150 | 0.05 | 150.0 | 中二針 | |
小形 |
TM-36 | 0.005 | 3.5 | 左右振分目盛 |
TM-35 | 0.01 | 5.0 | 標準 | |
TM-35-02D | 0.01 | 10.0 | 中二針 | |
TM-34 | 0.01 | 4.0 | 超小形 | |
TM-37 | 0.01 | 3.5 | 目盛幅広 | |
TM-37C | 左右振分目盛 | |||
TM-35-01 | 0.1 | 10.0 | 長ストローク | |
バック |
ST-305A | 0.01 | 5.0 | アーム付 |
ST-305B | 0.01 | 5.0 | ステム取付け |
※ 上記製品以外にもお取扱いしています。